創(chuàng)建時間:2024-07-22 18:12
序號 | 集團公司名稱 | 資產(chǎn)所屬企業(yè) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)位置 | 出租面積(平方米) | 報價人 | 最終報價 (元/平方米/月) | 承租期限 | 報價排名 |
1 | 綿陽市交通發(fā)展集團有限公司 | 綿陽市高水農副產(chǎn)品批發(fā)有限公司 | 綿陽市高水農戶產(chǎn)品批發(fā)有限公司果品市場 | 住房035 | 54 | 郭霞 | 2400 | 1年 | 1 |
2 | 河邊大棚002 | 34 | 湯能強 | 6000 | 1年 | 1 | |||
3 | 河邊大棚003 | 34 | 湯能強 | 6000 | 1年 | 1 | |||
4 | 河邊大棚004 | 34 | 陳玉華 | 6000 | 1年 | 1 | |||
5 | 河邊大棚005 | 34 | 陳玉華 | 6000 | 1年 | 1 | |||
6 | 河邊大棚006 | 34 | 阮國永 | 6000 | 1年 | 1 | |||
7 | 臨時大棚03 | 36 | 潘飛 | 10000 | 1年 | 1 | |||
8 | 門面075 | 54 | 黃勇 | 10000 | 1年 | 1 | |||
9 | 新建鮮果03 | 25 | 黃俊 | 21000 | 1年 | 1 | |||
10 | 新建鮮果26 | 22 | 楊莉莉 | 13200 | 1年 | 1 | |||
11 | 新建小吃01 | 15 | 唐源 | 13250 | 1年 | 1 | |||
12 | 新建小吃03 | 15 | 唐源 | 14000 | 1年 | 1 | |||
13 | 新建小吃24 | 15 | 張杰芬 | 11000 | 1年 | 1 | |||
14 | 新建小吃25 | 15 | 張杰芬 | 11000 | 1年 | 1 | |||
15 | 新建小吃26 | 15 | 張杰芬 | 11000 | 1年 | 1 | |||
16 | 住房029 | 54 | 李國倫 | 1800 | 1年 | 1 | |||
17 | 住房048 | 54 | 唐雯 | 1800 | 1年 | 1 | |||
18 | 住房059 | 54 | 崔修勇 | 1800 | 1年 | 1 | |||
19 | 大棚006 | 54 | 王平 | 10000 | 1年 | 1 | |||
20 | 大棚101 | 54 | 賴輝 | 10000 | 1年 | 1 | |||
21 | 河邊大棚025 | 20 | 陳新文 | 7000 | 1年 | 1 | |||
22 | 臨時大棚02 | 36 | 張瑜 | 10000 | 1年 | 1 | |||
23 | 門面062 | 54 | 謝芙蓉 | 10000 | 1年 | 1 | |||
24 | 門面160 | 54 | 四川農鄉(xiāng)園農業(yè)開發(fā)有限公司 | 12000 | 1年 | 1 | |||
25 | 門面161 | 54 | 四川農鄉(xiāng)園農業(yè)開發(fā)有限公司 | 12000 | 1年 | 1 | |||
26 | 住房006 | 64 | 龔良 | 2040 | 1年 | 1 | |||
27 | 住房018 | 54 | 黃小明 | 1800 | 1年 | 1 | |||
28 | 住房022 | 54 | 唐自榮 | 1800 | 1年 | 1 | |||
29 | 住房036 | 54 | 陳林 | 1800 | 1年 | 1 | |||
30 | 住房046 | 64 | 陳正勇 | 2040 | 1年 | 1 | |||
31 | 住房050 | 54 | 陳德華 | 1800 | 1年 | 1 | |||
32 | 住房051 | 54 | 唐美華 | 1800 | 1年 | 1 | |||
33 | 住房052 | 54 | 陳玉華 | 1800 | 1年 | 1 | |||
34 | 住房058 | 54 | 林小蘭 | 1800 | 1年 | 1 | |||
35 | 住房060 | 54 | 梁崇志 | 1800 | 1年 | 1 | |||
36 | 住房063 | 54 | 李瓊英 | 1800 | 1年 | 1 | |||
37 | 住房064 | 54 | 李瓊英 | 1800 | 1年 | 1 | |||
38 | 住房066 | 54 | 龍敏 | 1800 | 1年 | 1 | |||
39 | 住房069 | 54 | 楊首茂 | 1800 | 1年 | 1 | |||
40 | 住房070 | 54 | 葉云柏 | 1800 | 1年 | 1 | |||
41 | 住房071 | 54 | 羅文志 | 2040 | 1年 | 1 | |||
42 | 住房072 | 54 | 羅文志 | 1800 | 1年 | 1 | |||
43 | 住房074 | 54 | 段勇軍 | 1800 | 1年 | 1 | |||
44 | 住房092 | 54 | 蔣樂 | 1800 | 1年 | 1 | |||
45 | 新建鮮果區(qū)012 | 40 | 李剛 | 24000 | 1年 | 1 | |||
46 | 新建鮮果區(qū)020 | 29 | 謝紅波 | 17400 | 1年 | 1 | |||
47 | 新建河邊025 | 21.25 | 余全容 | 12750 | 1年 | 1 | |||
48 | 新建河邊026 | 21.25 | 余全容 | 12750 | 1年 | 1 | |||
公示期:2024年07月22日至2024年07月26日 |